
Los perfiles plásticos Pultrux, pueden sustituir al acero en estructuras secundarias de construcción. Su composición de fibra de vidrio y poliéster pesa al 25% * y resiste el 70% ** de carga comparando con el acero comercial, tolera cargas eléctricas mayores a 25,000 Volts en corriente AC y los químicos industriales comunes no afectan sus propiedades. Los perfiles plásticos Pultrux no requieren pintura o mantenimiento, es más rápido de armar y no necesita herramienta o equipo especial para su instalación.
Ventajas y Beneficios

Ventajas
- Resiste ambientes ácidos, salinos, alcalinos y corrosión electroquímica
- Bajo peso: 25% comparado con el acero 70% con el aluminio
- Resistencia mecánica: 70% comparado con el acero comercial
- Aislamiento eléctrico y térmico: Cumple con normas internacionales ASTM D149 y D229 y ANSI A145
- Consistencia dimensional: Apegado a especificaciones (0.25mm)
Beneficios
- Perfiles plásticos de fácil ensamble mecánico - Sin equipo especial
- Cero mantenimiento y pintura - Color integrado al material
- Bajo costo integral - Menor al acero pintado por su larga vida útil, rápida instalación y mantenimiento
Aprobaciones
- Cumple con las normas ASTM D149 y D229
- Cumple con las normas ANSI A145

Perfiles plásticos para Estructuras Secundarias
Aplicaciones típicas
- Estructura secundaria en construcciones industriales, rurales y residenciales.

Información técnica - Descargas

Perfiles
Perfil | Dimensiones | Sección | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
PTR | 3" | 3" | 0.250" | 0.250" | N/A | ![]() |
2" | 2" | 0.250" | 0.250" | N/A | ||
2" | 2" | 0.125" | 0.125" | N/A | ||
Ángulo | 2" | 2" | 0.25" | 0.25" | N/A | ![]() |
100 mm | 51 mm | 6 mm | 6 mm | N/A | ||
Tubo | 1.250" | N/A | 0.090" | N/A | N/A | ![]() |
1.250" | N/A | 0.110" | N/A | N/A | ||
1.063" | N/A | 0.090" | N/A | N/A | ||
0.938" | N/A | 0.090" | N/A | N/A | ||
Canal | 4" | 1.125" | 1.125" | 0.250" | 0.250" | ![]() |
3.312" | 1.187" | 1.187" | 0.140" | 0.210" | ||
3.295" | 1.187" | 1.187" | 0.125" | 0.187" | ||
3.160" | 1.125" | 1.125" | 0.100" | 0.130" | ||
3.120" | 1.100" | 1.100" | 0.100" | 0.130" Ang* | ||
3.100" | 1.100" | 1.100" | 0.095" | 1.100" Ang* | ||
3.082" | 1.200" | 1.200" | 0.125" | 1.125" | ||
2.389" | 1.100" | 1.100" | 0.095" | 1.110" Ang* | ||
1.937" | 1.200" | 1.200" | 0.100" | 1.100" | ||
1.750" | 1.125" | 1.125" | 0.100" | 1.130" | ||
1.500" | 1.125" | 1.125" | 0.130" | 1.130" | ||
200 mm | 50 mm | 50 mm | 6 mm | 6 mm | ||
110 mm | 50 mm | 50 mm | 6 mm | 6 mm | ||
110 mm | 30 mm | 30 mm | 4 mm | 6 mm | ||
IPR | 6" | 3" | 0.25" | 0.25" | N/A | ![]() |
Y | 110 mm | 30 mm | 45 mm | 4 mm | 6 mm | ![]() |
Tapa U | 110 mm | 43 mm | 6 mm | 2 mm | N/A | ![]() |
Tapa U | 45 mm | 6 mm | N/A | N/A | N/A | ![]() |
2" | 0.5" | N/A | N/A | N/A |
Disponibles en presentación para usos generales y retardante al fuego
*Ang: Patín en ángulo


Colores
Colores básicos
Sobre pedido se pueden fabricar en cualquier color Pantone.