
Steeliner para interiores es un recubrimiento plástico diseñado para cubrir paredes y refuerzos laterales de cajas secas y refrigeradas. Este recubrimiento es fabricado con resina de poliéster de la más alta calidad, posee extraordinarias propiedades mecánicas, así como superior estabilidad dimensional. Su alto contenido de fibra de vidrio le brinda alta resistencia al impacto, corrosión e higiene inigualable. Además, Steeliner es ligero, disminuye el peso de las unidades y reduce costos de operación.
Ventajas y Beneficios

Ventajas
- Excelente resistencia mecánica
- Estabilidad dimensional superior
- Alta resistencia al impacto
- Resistencia a la corrosión
- Alta rigidez
- Resistencia a químicos
Beneficios
- Fácil de limpiar
- Bajo costo de mantenimiento
- Alarga la vida útil del vehículo
- Ahorro en combustible por su bajo peso

Recubrimientos plásticos para interiores
Aplicaciones típicas
- Recubrimientos plásticos interiores de cajas secas y refrigeradas para vehículos de reparto, camiones, entre otros.
Variedad
Variedad | Espesor | Medidas | Color | Acabado |
Recubrimientos plásticos Estándar | 2.3mm, 3.0mm | 2.44mx75m 2.59mx75m | Blanco | Liso y Embozado |
Recubrimientos plásticos con Woven Robin | 1.5mm, 1.9mm | Blanco | Liso y Embozado | |
Recubrimientos plásticos con acabado Gel Coat | 1.5mm, 2.3mm, 3.0mm | Blanco | Liso |

Características técnicas
Caracteristicas técnicas 1.5mm | ||
---|---|---|
Propiedades | Medida | Aprobación |
Resistencia a la flexión | 18,096 PSI | ASTM D-790 |
Modulo de flexión | 650,000 PSI | ASTM D-790 |
Resistencia a la tensión | 9,247 PSI | ASTM D-638 |
Modulo de tensión | 1,000,000 PSI | ASTM D-638 |
Impacto iZOD | 9.6 Fl. Lbs. | ASTM D-256 |
Dureza Barcol | 40 | ASTM D-2583 |
Características técnicas 2.3mm | ||
---|---|---|
Propiedades | Medida | Aprobación |
Resistencia a la flexión | 19,852 PSI | ASTM D-790 |
Modulo de flexión | 720,000 PSI | ASTM D-790 |
Resistencia a la tensión | 11,430 PSI | ASTM D-638 |
Modulo de tensión | 900,000 PSI | ASTM D-638 |
Impacto iZOD | 10.1 Fl. Lbs. | ASTM D-256 |
Dureza Barcol | 40 | ASTM D-2583 |
Caracteristicas tecnicas 3.0mm | ||
---|---|---|
Propiedades | Medida | Aprobación |
Resistencia a la flexión | 22,703 PSI | ASTM D-790 |
Modulo de flexión | 880,000 PSI | ASTM D-790 |
Resistencia a la tensión | 12,329 PSI | ASTM D-638 |
Modulo de tensión | 950,000 PSI | ASTM D-638 |
Impacto iZOD | 8.51 Ft. Lbs. | ASTM D-256 |
Dureza Barcol | 45 | ASTM D-2583 |
Información técnica - Descargas


