
Las láminas de policarbonato corrugado, Macrolux Rooflite, es un material de alto desempeño. Está fabricado con resina de policarbonato de alta tecnología para iluminación natural en cubiertas ligeras. Las láminas de policarbonato corrugado son ideales para aplicaciones residenciales y de horticultura. Macrolux Rooflite es un material muy ligero, con alta resistencia a inclemencias del tiempo incluyendo daño por granizo y erosión de la superficie.
También disponible en estructura celular para mayor durabilidad y resistencia al impacto.

Ventajas y Beneficios

Ventajas
- Láminas de policarbonato con alta transmisión de luz natural
- Resistencia extrema a impactos
- Resistencia a la intemperie
- Resistencia química
- 100% protección UV
- Prácticamente irrompible, más fuerte que el acrílico y el vidrio
- Resistente al fuego, auto extinguible, detiene la propagación de la llama
- Resistencia a las cargas de viento
- Excelente apariencia
- Ligero
Beneficios
- Láminas de policarbonato fácil de manejar
- Ahorro en sistemas de construcción
- Garantía de 10 años contra la pérdida de transmisión de luz
- Garantía de 10 años contra la rotura por granizo
- Reciclable

Láminas de Policarbonato Corrugado Translúcido
Aplicaciones típicas
- Invernaderos
- Cubiertas para terrazas, patios de restaurantes, cafés, bares.
- Cubiertas residenciales para pasillos, cocheras, albercas.
Gama
Descripción producto | Láminas de policarbonato Estándar | Láminas de policarbonato Doble Pared | |
---|---|---|---|
Tipo | Roma | Greca | Greca |
Perfil | ![]() | ![]() | ![]() |
Espesor (mm) | 0.8 | 0.8 | 2.00 |
Ancho total (mts) | 1.27 | ||
Ancho útil (mts) | 1.22 | ||
Colores estándar | Cristal Blanco Bronce Gris | Cristal | |
Acabado | Estándar | Frostyglass |
* Consultar mínimos con su representante de ventas

Propiedades Físicas
Descripción producto | Láminas de policarbonato Estándar | Láminas de policarbonato Doble Pared | |
---|---|---|---|
Tipo | Roma | Greca | Greca |
Perfil | ![]() | ![]() | ![]() |
Espesor (mm) | 0.8 | 0.8 | 2.00 |
Ancho total (mts) | 1.27 | ||
Ancho útil (mts) | 1.22 | ||
Largos estándar (mts) | 2.44, 3.05, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32 | 6.10, 7.32 | |
Largos especiales (mts) | Desde 1.10 hasta 12.20 * | N/D | |
Peso (kg/m2) | 1.07 | 1.15 | 1.3 |
Profundidad nominal (mm) | 18 | N/D | |
Radio de curvatura (mts) | 4 | N/D | |
Flamabilidad | Autoextinguible /UL 94 | ||
Transmision de luz natural, color cristal (%) | 85% | N/D | |
Colores estándar | Cristal Blanco Bronce Gris | Cristal | |
Acabado | Estándar | Frostyglass |
Datos Técnicos
Datos técnicos | Valores |
---|---|
Expanción térmica | 2.1mm por cada 3m por10ºC |
Conductividad termica | 0.17W/mºC |
Punto de blandecimiento Vicat | 135ºC (AS 1462) |
Resistencia a la tracción | 65 Mpa (AS 1462) |
Resistencia al impacto | Excede 12 julios (AS 4257.6-1994) Aproximadamente 250 veces mas que el vidrio |
Retención del corrugado | No hay cambio hasta por 2 horas a 100ºC |
1. Expanción térmica- calcular a temperatura ambiente al momento de la instalación |
*C=Estas características de propiedades han sido tomadas del banco de datos para plásticos CAMPUS y estan basadas en el catálogo internacional de datos básicos para plásticos según ISO10350 (Plásticos- Adquisición y presentación de datos de punto solo comparables, 1993) NB=No se rompe
* | Condiciones de prueba | Unidades | Estandares | Valor resina Macrolux | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Propiedades Reologicas | ||||||
C | Volumen de fusión - Velocidad de flujo | 300ºC; 1.2Kg | cm3/(10min) | ISO 1133 | 6 | |
Masa de fusión - Velocidad de flujo | 300ºC; 1.2Kg | g/(10min) | ISO 1133 | 6.5 | ||
Contracción posterior al modeo paralelo/normal | % | b.o ISO 2577 | 0.6-0.8 | |||
Propiedades Mecánicas | ||||||
C | Módulo de tracción | 1mm/min | MPa | ISO527 | 2350 | |
C | Limite esfuerzo de fluencia | 50mm/min | MPa | ISO527 | 65 | |
C | Deformación limite de fluencia | 50mm/min | % | ISO527-1;2 | 6.3 | |
C | Alargamiento nominal a rotura | 50mm/min | % | ISO527 | >50 | |
C | Deformación de rotura | 50mm/min | MPa | ISO527-1;2 | 70 | |
C | Esfuerzo de rotura | 50mm/min | % | b.o ISO527-1;2 | 120 | |
C | Módulo de fluencia de tracción | 1 Hr | MPa | ISO 899-1 | 2200 | |
C | Módulo de fluencia de tracción | 1000h | MPa | ISO 899-1 | 1900 | |
C | Resistencia al impacto Charpy | 23ºC | KJ/M2 | ISO 179-1eU | NB | |
C | Resistencia al impacto Charpy | -30ºC | KJ/M2 | ISO 179-1eU | NB | |
C | Resistencia al impacto IZOD | 23ºC; 3mm | KJ/M2 | b.o ISO 180-4A | 95 | |
Propiedades térmicas | ||||||
C | Temperatura de transición vitrea | 10ºC/min | ºC | ISO 11357-1,-2 | 148 | |
C | Stabilidad de calor | 1.80 MPa 0.45 MPa | ºC | ISO 75-1;2 | 128 140 | |
C | Temperatura de blandecimiento Vicat | 50N; 50ºC/h | ºC | ISO 306 | 148 | |
C | Coeficiente de expanción térmica lineal | 23 a 55ºC | 10-4/K | ISO 11357-1,-2 | 0.65 | |
C | Combustibilidad UL 94 (Valoración UL) | 1.5mm 0.75mm 10mm | Class | UL94 | HB V-2 V-O(CL) | |
C | Índice de oxígeno | Procedimiento A | % | ISO 4589-2 | 27 | |
Prueba del cable incandecente | 1.5mm 2.0mm 3.0mm | ºC | IEC 695-2-12 | 850 850 930 | ||
Propiedades eléctricas | ||||||
C | Constante dieléctrica | 100Hz | IEC 250 | 3.1 | ||
C | Constante dieléctrica | 1MHz | IEC 250 | 3.0 | ||
C | Factor de pérdidas dieléctricas | 100Hz | 10-4 | IEC 60250 | 5 | |
C | Factor de pérdidas dieléctricas | 1MHz | 10-4 | IEC 60250 | 95 | |
C | Resistividad volumétrica específica | 0hm.m | IEC 60093 | 1E14 | ||
C | Resistividad superficial específica | 0hm | IEC 60093 | 1E16 | ||
C | Resistencía dieléctrica | 1mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 34 | |
C | Indice comparativo de linea de fuga | Solution A | Assessment | IEC 112 | 250 | |
Otras propiedades | ||||||
C | Absorción de agua (valores a saturación) | Water at 23ºC | % | ISO 62 | 0.30 | |
C | Absorción de agua (valores de equilíbrio) | 23ºC / 50% r.h | % | ISO 62 | 0.12 | |
C | Densidad | Kg/M3 | ISO 1183-1 | 1200 | ||
C | Contenido de fibra de vidrio | % | ISO 3451-1 | - | ||
Propiedades específicas del material | ||||||
C | Número de viscosidad | cm3/g | ISO 1628-1 | 64 | ||
Índice de retracción | Procedimiento A | ISO 489 | 1.587 | |||
Propiedades físicas | ||||||
Roma | Greca | |||||
Ancho nominal total (mm) | 1270 | 1270 | ||||
Ancho nominal de cobertura(mm) | 1220 | 1220 | ||||
Espesor nominal (mmm) | 0.8 | 0.8 | ||||
Separación nominal (mm) | 76 | 76.0 | ||||
Profundidad nominal del corrugado | 18 | 18 | ||||
Fg per m2 | 1.07 | 1.15 | ||||
% Difusión luminosa de fabrica (DFLT) RET.WIO14 | ||||||
Cristal | Blanco | Bronce | Gris humo | |||
Porcentaje de transmisión de luz (DFLT) | 85 | 62 | 48 | 27 |
Información técnica - Descargas



Capas especiales
Láminas de policarbonato FrostyGlass: Estas láminas de policarbonato son con una apariencia de vidrio esmerilado y proporciona una mayor difusión de luz.
Manejo
Corte
Asegúrese que la lámina de policarbonato este bien sujeta antes de cortar para evitar vibraciones y el corte debe ser con tijeras, sierra circular o navaja de dientes finos.
Limpieza
Al terminar la instalación es recomendable lavar los paneles con jabón neutro y agua tibia utilizando una esponja o trapo suave y limpio, y enjuagando con agua.
Almacenamiento
Se recomienda almacenar las láminas de policarbonato apiladas sobre superficies planas y libres de contacto directo con la luz solar o el calor.
Instalación

Se recomienda que la separación entre viguetas sea de 90 cms del borde de la cresta y surco y de 1.22 mts al centro del tramo.
