
Las láminas de policarbonato Macrolux Multiwall son un laminado plástico extruido a base de resina de policarbonato de alta tecnología. Cuenta con capa de protección para contrarrestar los efectos de intemperización producidos por los rayos UV. Las láminas de policarbonato Macrolux Multiwall han sido diseñadas para aplicaciones industriales, comerciales, arquitectónicas y residenciales satisfaciendo las necesidades de iluminación natural y aislamiento térmico. Estas láminas de policarbonato ofrecen 15 años de garantía contra amarillamiento y pérdida de iluminación natural.


Ventajas
- Láminas de policarbonato con excelente transmisión de luz natural
- Protección contra los rayos UV
- Resistencia al impacto
- Aislamiento térmico y acústico
- Auto extinguible
- Resiste temperaturas extremas (-40C/120Celsius)
- Inigualable flexibilidad para el diseño
- Facilidad de curvado en frío
- Apariencia moderna y elegante
- Ligero
- Reciclable
Beneficios
- Ahorro en consumo de energía eléctrica (Iluminación artificial y aire acondicionado)
- Ahorro en costos de estructuras de soporte por su gran ligereza
- Láminas de policarbonato con 15 años de garantía

Láminas de policarbonato para iluminación natural
Aplicaciones típicas
- Láminas de policarbonato con iluminación natural y aislamiento térmico en construcciones industriales
- Acristalamiento (reemplazo de vidrio) en construcciones arquitectónicas: pabellones deportivos, estadios, centros comerciales
- Cubiertas ligeras en restaurantes, bares, construcciones residenciales
- Invernaderos, entre otros.
Gama y Capas Especiales
MACROLUX MULTIWALL | ESPESOR (MM) | CONFIGURACIÓN | TIPOS |
---|---|---|---|
2W (doble pared) | 4 | ![]() | Estándar, 2UV |
6 | Estándar, Frostyglass, IQ-Relax, Bicolor, 2UV | ||
8 | Estándar, IQ-Relax, Bicolor, No-Drop, 2UV | ||
10 | Estándar, IQ-Relax, Bicolor, No-Drop, 2UV | ||
3W (triple pared) | 8 | ![]() | Estándar, IQ-Relax, Bicolor, No-Drop, 2UV |
10 | Estándar, IQ-Relax, Bicolor, No-Drop, 2UV | ||
3WX (triple pared estructura X) | 16 | ![]() | Estándar, IQ-Relax, Bicolor, No-Drop, 2UV |
Capas especiales

Láminas de policarbonato IQ-Relax para reducción adicional de calor
Estas láminas de policarbonato son desarrolladas especialmente para disminuir el calor interior. Cuenta con propiedades de control solar avanzadas que se adaptan automáticamente a las condiciones ambientales: deja pasar la luz natural impidiendo la entrada y salida de la mayor parte del calor y frío. Se ha comprobado una reducción térmica de 13° Celsius versus los laminados de policarbonato estándar del mismo espesor. Macrolux IQ-Relax contribuye a la sustentabilidad ambiental y a la obtención de créditos LEED.

Láminas de policarbonato No-Drop para condiciones de humedad
Estas láminas de policarbonato cuentan con una capa especial de disipación de agua que previene la formación de gotas en condiciones húmedas típicamente encontradas en invernaderos.

Láminas de policarbonato Doble Protección UV para una resistencia superior
Estas láminas de policarbonato tienen protección UV por ambos lados para una resistencia superior a la intemperie lo que ayuda a mantener una alta transmisión de luz por largo tiempo y brinda ventajas de corte e instalación.

Láminas de policarbonato Frostyglass para mayor difusión de luz natural
Presenta una apariencia de vidrio esmerilado en las láminas de policarbonato proporcionando una mayor difusión de la luz y un acabado estético diferenciado.

Propiedades Físicas
Propiedades Físicas de láminas de policarbonato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor de lámina | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm |
Estructura | Doble pared | Doble pared | Doble pared | Triple pared | Doble pared | Triple pared | Triple pared con estructura x |
Peso (lb/ft2) | 0.16 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.5 |
Peso (g/m2) | 800 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2500 |
Transmisión de luz natural, cristal (%) | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 59 |
Transmisión de luz natural, bronce (%) | 52 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 31 |
Transmisión de luz natural, opalino (%) | 61 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Transmisión de luz natural, blanco (%) | 37 | 23 | 19 | 19 | 15 | 15 | 4 |
Anchos disponibles Std. (m) | 1.22", 1.83", 2.10" | ||||||
Largo Std. (m) | 2.44", 3.66", 4.88", 6.10", 7.32", 8.54" y 12.20" | ||||||
Calibre (gauge) | 4mm(3/16"), 6mm(1/4"), 8mm(5/16"), 10mm(3/8"), 16mm(5/8") | ||||||
Colores Básicos | Cristal Blanco Bronce |
Datos Técnicos
Datos técnicos de láminas de policarbonato Macrolux Multiwall | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor/Estructura | Unidad de medida | 4mm/ 2W | 6mm/ 2W | 8mm/ 2W | 8mm/ 3W | 10mm/ 2W | 10mm/ 3W | 16mm/ 3WX |
Estructura | Doble pared | Doble pared | Doble pared | Triple pared | Doble pared | Triple pared | Triple pared con estructura x | |
Coeficiente de transferencia de calor Ug * | W/m2 °C | 4.1 | 3.7 | 3.3/2.85 | 3.3/2.85 | 3.1/2.5 | 3.1/2.5 | 2 |
Radio de flexión mínimo admisible | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
Coeficiente de dilatación | mm/m °C | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 |
Temperatura maxima de utilización con y/o sin peso | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Posible dilatación por calor y humedad | mm/m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aislamiento acústico ponderado | dB | N/A | 10 | N/A | N/A | 16 | N/A | 21 |
* En base a ISO 10077-2
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | UNIDAD DE MEDIDA | 2W (DOBLE PARED) | 3W (TRIPLE PARED) | 3WX (TRIPLE PARED CON ESTRUCTURA X) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | |
Peso | (kg/m2) | 0.800 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.700 | 2.500 |
Anchos estándar | m | 1.22, 1.83, 2.10 | ||||||
Largos estándar | m | 2.44, 3.66, 4.88, 6.10. 7.32 8.54 y 12.20 | desde 2.44 hasta 12.20 | desde 2.44 hasta 7.32 | ||||
Largos especiales | m | desde 1.10 hasta 15 | ||||||
Separación de apoyos | m | 0.50 | 1.00 | 1.22 | 1.83 | 1.22 | 1.83 | 1.97 |
Radio de curvatura | m | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 3.00 |
Colores estándar | n/a | Cristal, blanco, bronce, verde, azul, gris humo, gris perlescente | ||||||
Colores especiales | n/a | Rojo, Amarillo | ||||||
Flamabilidad | (E84/01) | A1 | ||||||
Aislamiento Térmico | W/m2 °C | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.10 |
Temperatura máxima de utilización | °C | 120 | ||||||
Temperatura mínima de utilización | °C | -40 | ||||||
Coeficiente de dilatación | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Dilatación por calor y humedad | mm/m | 3 | ||||||
Aislamiento acústico | (Db) | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Consideraciones estructurales
Deformación por carga
Cuando la lámina de policarbonato Macrolux Multiwall (policarbonato celular) es utilizada, las fuerzas aplicadas por las cargas de viento y nieve deben ser absorbidas por una estructura adecuada. Además, dispositivos de cierre deberán ser utilizados para proteger la estructura completa (lámina de PC y metal o estructura de madera) contra la succión del viento.
Los valores de carga estructurales anticipados están especificados dentro de las regulaciones de construcción locales. La carga total aplicable deforma la lámina. Por razones estéticas y de seguridad, el encorvamiento máximo deberá limitarse al 5% de las dimensiones del lado más corto de la lámina.
Separación de soportes para una lámina de policarbonato de 1.05 m de ancho | ||||
---|---|---|---|---|
Carga (Kg/m2) | 51 | 76 | 102 | 153 |
6mm | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
8mm | 3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 |
10mm | 3 | 2.1 | 1.7 | 1.2 |
16mm | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2 |
Separación de soportes para una lámina de policarbonato de 2.10 m de ancho | ||||
---|---|---|---|---|
Carga (Kg/m2) | 51 | 76 | 102 | 153 |
6mm | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
8mm | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
10mm | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
16mm | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2 |
Expansión por calor
Las láminas de policarbonato Macrolux Multiwall ( policarbonato celular), cuentan con un coeficiente de expansión por calor más alto que los materiales estándares de construcción, como lo son el vidrio, acero y aluminio. La distancia específica entre la lámina y el marco estructural deberá ser calculada para garantizar una instalación correcta.
Material | Coeficiente de Dilatación Térmica (mm/m °C) | |||
---|---|---|---|---|
Macrolux Multiwall | 0.0065 | |||
Glass | 0.0008 | |||
Steel | 0.0013 | |||
Aluminum | 0.0026 |
Comportamiento de fuego
La lámina de policarbonato Macrolux Multiwall (policarbonato celular) es fabricada utilizando resina de policarbonato de alta calidad, No se quema fácilmente y ha sido definida como material auto-extinguible por los estándares internacionales de diferentes países.
ASTM | CLASIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
ASTM E84-01 | Clase A (NFPA); Clase (UBC) | |||
ASTM D635-74 | Clase CC1 | |||
ASTM D2843-93 | Baja densidad de humo (UBC standard No. 26-5) | |||
ASTM D1929-68 | Auto encendido a una temperatura superior a 650ºCF |
Transmisión de luz
Colores y Porcentajes de Transmisión de Luz / MACROLUX MULTIWALL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color / Espesor | 4 mm 2W | 6 mm 2W | 8 mm 2W | 10 mm 2W | 8 mm 3W | 10 mm 3W | 16 mm 3XP | 30 mm 3W Panel |
Cristal | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 59% | 52% |
Bronce | 52% | 50% | 50% | 46% | 50% | 46% | 31% | n/d |
Blanco | 37% | 23% | 19% | 15% | 19% | 15% | 4% | 35% |
IQ-Relax | n/d | n/d | 47% | 45% | 47% | 45% | 28% | n/d |
Azul | 52% | 50% | 50% | 47% | 50% | 47% | 37% | n/d |
Verde | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 35% | n/d |
Gris Humo | 40% | 37% | 30% | 30% | 30% | 30% | 27% | n/d |
Gris Perlecente | n/d | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | n/d |
Opalino | 61% | 55% | 54% | 54% | 54% | 54% | 32% | n/d |
Rojo | 45% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | n/d | n/d |
Amarillo | 77% | 71% | 71% | n/d | 71 | n/d | n/d | n/d |
Información técnica - Descargas
- Macrolux PC Díptico
- Consejos para la instalación
- Ficha Técnica Multiwall 3/10
- Ficha Técnica Multiwall 3/8
- Ficha Técnica Cinta
- Ficha Técnica Multiwall 2W/4-6
- Ficha Técnica Multiwall 2W/6-6
- Ficha Técnica Multiwall 2W/8-10.5
- Macrolux Multiwall
- Folleto Macrolux Multiwall Láminas de policarbonato celular
- Ficha Técnica Macrolux Multiwall 4mm 2W
- Ficha Técnica Macrolux Multiwall 6mm 2W
- Ficha Técnica Macrolux Multiwall 8mm 2W
- Ficha Técnica Macrolux Multiwall 10mm 2W
- Ficha Técnica Macrolux Multiwall 16mm 3XP


Moldura perfil H

Presentación | Color | Aplicación | Largo o cantidad |
---|---|---|---|
Para 4 & 6 mm, para 8 & 10 mm | Cristal Blanco Bronze | Para unir dos piezas de policarbonato celular a lo largo | 24´ ( 7,32 mts), en paquetes de 10 piezas |
Cinta ventana

Presentación | Color | Aplicación | Largo o cantidad |
---|---|---|---|
5 ml, 45 ml (metro lineal) | Aluminio | Para sellar pendiente de abajo y permitir la respiración del material | 10 piezas mínimo |
Botones (Polyfix)

Presentación | Color | Aplicación | Largo o cantidad |
---|---|---|---|
Para 4 & 6 mm, para 8 & 10 mm | Blanco | Siempre cuando sea extrictamente necesario perforar se requiere este accesorio | 100 piezas mínimo |
Moldura perfil U

Presentación | Color | Aplicación | Largo o cantidad |
---|---|---|---|
Para 4 & 6 mm, para 8 & 10 mm | Cristal Blanco Bronze | Para cubrir las celdas y evitar filtraciones | 10´ ( 3,66 mts), en paquetes de 10 piezas |
Moldura perfil H Mordaza

Presentación | Color | Aplicación | Largo o cantidad |
---|---|---|---|
Para 4 & 6 mm, para 8 & 10 mm | Cristal | Para unir dos piezas de policarbonato celular a lo largo | 24´ ( 7,32 mts), en paquetes de 10 piezas |
Cinta aluminio

Presentación | Color | Aplicación | Largo o cantidad |
---|---|---|---|
5 ml, 45 ml (metro lineal) | Aluminio | Para sellar la pendiente de arriba y evitar que penetre cualquier agente externo | 10 piezas mínimo |

Manejo de Material
Manejo
- Para evitar la condensación en las celdas de las láminas de policarbonato y el deterioro de las mismas, siempre mantenga las láminas con las celdas en dirección vertical.
- Siempre almacene las láminas de policarbonato en posición horizontal, nunca contra el piso. Aplique cinta de aluminio para sellar las celdas después de cortar la lámina. No camine sobre las láminas.
- No aplique carga directa en la lámina de policarbonato con el pie o la rodilla. Utilice plataformas de madera o soportes para distribuir la presión durante la instalación.
- Remueva la película protectora justo después de haberlo instalado; nunca lo haga antes y nunca lo haga horas después de haber sido instalado.
- Las láminas de Policarbonato Macrolux pueden ser cortadas utilizando herramientas para materiales estándar, tales como navajas y hojas para cortar. Sin embargo, se recomienda el uso de una mesa con cuchillas fijas para cortes más limpios.
- No se recomienda perforar la lámina de policarbonato. En lugar de esto se recomienda el uso de perfiles de aluminio o policarbonato para fijar las hojas a la estructura.
- Nunca utilice perfiles de PVC en la instalación de láminas de policarbonato Macrolux.
Limpieza y matentenimiento
- Para limpieza general se recomienda el uso de agua y jabón neutro no abrasivo, libre de solvente.
- Enjuague con agua a presión. Utilice una tela suave o esponja para quitar cualquier residuo de tierra o mugre. Nunca utilice limpiadores abrasivos o cepillos. No talle la superficie de la lámina de policarbonato.
- Nunca limpie con gasolina, benceno o acetona.
Adhesivos
Se recomienda el uso de sellador de perímetro con base de silicón tal como el DOW Corning-791 o equivalente.