
Los sistemas de policarbonato especializados Macrolux Systems están compuestos por láminas trapezoidales, sistemas modulares de encastre, paneles para cubiertas en combinación con las estructuras metálicas existentes y soluciones autoportantes.
Macrolux Systems está especialmente indicado para cubiertas y tabiques en el campo de la construcción civil e industrial. Nuestros sistemas de policarbonato especializados están garantizados durante un periodo de 10 años contra el amarillamiento, la pérdida de transmisión luminosa y los agentes atmosféricos.


Sistemas de policarbonato especializados
Aplicaciones típicas
- Sector Industrial
- Construcción arquitectónica
- Sector comercial
Ventajas y beneficios
- Ligereza y alta resistencia al impacto
- Excelente transmisión de luz natural
- Montaje y uso sencillo
- Óptimo aislamiento térmico
- Auto extinguible
- Calidad certificada y garantizada
- Protección contra los rayos UV

Estructura morfológica
Polímero Aromático Amorfo
Familia de los poliésteres
Una sola Tg a 138°C ~ 145°C

E vidrio = 70000 N/mm2
E PC = 2300 N/mm2
E ALU = 7200 N/mm2
Comparativa con otros productos
El policarbonato resulta ganador en muchos aspectos en comparación con el vidrio y con otros materiales plásticos usados comúnmente en la construcción.U.M | PC | PMMA | PVC | PET | FRP | VIDRIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Densidad | g/cm³ | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.50 |
Resistencia | kJ/m² | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | - |
Módulo elástico | N/mm² | 2.300 | 3.200 | 3.200 | 2.450 | 6.000 | 70.000 |
Dilatación térmica lineal | 1/°C | 6.5 x 10-5 | 7.5 x 10-5 | 6.7 x 10-5 | 5.0 x 10-5 | 3.2 x 10-5 | 0.9 x 10-5 |
Conductividad térmica | W/m K | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
Temperatura máx. de empleo | °C | 120° | 90° | 60° | 80° | 140° | 240° |
Transparencia a los rayos UV | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
Comportamiento ignífugo | - | óptimo | escasa | buena | buena | escasa | ignífugo |
Resistencia al envejecimiento | - | buena | óptimo | escasa | discreta | escasa | excelente |
Compatibilidad agentes químicos | - | discreta | discreta | buena | buena | buena | óptimo |
Datos técnicos relativos al policarbonato
VALOR | UNIDAD | NORMA | ||
---|---|---|---|---|
PROPIEDADES MECÁNICAS | ||||
Resistencia a la tracción de fluencia (50 mm/min) | 63 | MPa | ISO 527 | |
Tensión de rotura (50 mm/min) | 70 | MPa | ISO 527 | |
Alargamiento de fluencia (50 mm/min) | 6 | % | ISO 527 | |
Alargamiento de rotura (50 mm/min) | 120 | % | ISO 527 | |
Módulo de elasticidad (1 mm/min) | 2350 | MPa | ISO 527 | |
PROPIEDADES DE IMPACTO | ||||
Impacto Charpy (con muesca en V) | + 23°C | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
30°C | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
Impacto Izod (con muesca) | + 23°C | 70 | kJ/m² | ISO 180/1A |
30°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
PROPIEDADES FÍSICAS | ||||
Peso específico (densidad) | 1.2 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Absorción de agua (23°C; saturación) | 0.35 | % | ISO 62 | |
Absorción de humedad (23°C; 50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 | |
Permeabilidad al vapor de agua (23°C; 85% RH; 0,1 mm) | 15 | g/(m² 24h) | ISO 15106-1 | |
PROPIEDADES TÉRMICAS | ||||
Coeficiente de dilatación térmica lineal (23°C÷55°C) | 0.65 | 10-4/K | ISO 11359-2 | |
Conductibilidad térmica | 0.20 | W/(m K) | ISO 8302 | |
Temperatura de reblandecimiento Vicat (50N; 120°C/h) | 145-149 | °C | ISO 306 |
Valores típicos referidos al policarbonato como materia prima.


